|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Model: OCS-G heat-proof type crane scale
Features
Dimensions
![]()
| Max.Cap (t) |
A mm |
B mm |
C mm |
L mm |
N.W (kg) |
| 1t | 55 | 65 | 35 | 420 | 16kg |
| 2t | 72 | 80 | 45 | 600 | 18kg |
| 3t | 92 | 100 | 55 | 730 | 33kg |
| 5t | 98 | 125 | 70 | 850 | 46kg |
| 10t | 130 | 140 | 70 | 900 | 64kg |
| 15t | 130 | 160 | 75 | 950 | 70kg |
Functions
| Zero | Overload Alarm/ Record |
| Tare | Digital Calibration |
| Hold | 3-point Linearity Correction |
| Resolution switch | Unit Switch |
| Battery Supervision | Gravity Acceleration Set |
Specifications
| Accuracy class | OIML III |
| Tare range | 100%F.S. |
| Zero range | 4%F.S. |
| Safe overload | 120%F.S. |
| Ultimate overload | 500%F.S. |
| Overload alarm | 100%F.S.+9e |
| Battery | 6V/10Ah |
| Adaptor | DC9V |
| Battery life | >100h |
Safe distance
| Temperature | Safe distance |
| 1000℃ | 1.2m |
| 1200℃ | 1.5m |
| 1400℃ | 1.8m |
| 1600℃ | 2.0m |
Standard accessories
![]()
Optional accessories
![]()