|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Model: OCS-T economy type crane scale
Features
Dimensions
![]()
| Max.Cap (t) |
A mm |
B mm |
C mm |
L mm |
N.W (kg) |
| 1t | 68 | 112 | 40 | 420 | 11.0 |
| 2t | 68 | 112 | 40 | 420 | 11.0 |
| 3t | 68 | 112 | 40 | 420 | 11.0 |
| 5t | 68 | 112 | 45 | 450 | 12.5 |
Functions
| Zero | Overload Alarm/ Record |
| Tare | Digital Calibration |
| Hold | 3-point Linearity Correction |
| Resolution switch | Unit Switch |
| Battery Supervision | Gravity Acceleration Set |
Specifications
| Accuracy class | OIML III |
| Tare range | 100%F.S. |
| Zero range | 4%F.S. |
| Safe overload | 120%F.S. |
| Ultimate overload | 400%F.S. |
| Overload alarm | 100%F.S.+9e |
| Battery | 6V/4Ah |
| Adaptor | DC7.2V |
| Battery life | >80h |
| Temperature range | -10℃~40℃ |
| N.W. | 12.5kg |
Capacity and division
|
Max. Cap. t |
Min. Cap. kg |
Division Value (d) kg |
Division Number(n)
|
| 1 | 10 | 0.5 | 2000 |
| 2 | 20 | 1 | 2000 |
| 3 | 20 | 1 | 3000 |
| 5 | 40 | 2 | 2500 |
Standard accessories
![]()
Optional accessories
![]()